《反渗透阻垢剂成分,配方说明》
原料配比质量份
原料 | 1号 | 2号 | 3号 |
三聚氰胺 | 50 | 50 | 50 |
40%的硕姐马来酸酐 | 150 | 100 | 50 |
氯化铵 | 150 | 100 | 50 |
甲醛 | 150 | 100 | 50 |
尿素 | 150 | 50 | 50 |
氯化铵 | 150 | 50 | 50 |
甲醛 | 150 | 65 | 50 |
30%的聚丙烯酸 | 150 | 50 | |
15%的聚丙烯酸 | 50 | ||
2%的阳离子聚丙烯酸胺 | 150 | 50 | |
0.5%的阳离子聚丙胺 | 60 |
原料配比质量份
原料 | 1号 | 2号 | 3号 |
三聚氰胺 | 50 | 50 | 50 |
40%的硕姐马来酸酐 | 150 | 100 | 50 |
氯化铵 | 150 | 100 | 50 |
甲醛 | 150 | 100 | 50 |
尿素 | 150 | 50 | 50 |
氯化铵 | 150 | 50 | 50 |
甲醛 | 150 | 65 | 50 |
30%的聚丙烯酸 | 150 | 50 | |
15%的聚丙烯酸 | 50 | ||
2%的阳离子聚丙烯酸胺 | 150 | 50 | |
0.5%的阳离子聚丙胺 | 60 |
|
|
|
|
|
|
下一篇:《油田用阻垢剂评价研究》